Hähnchen Couscous Bowl
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 479 kcal / 2.005 kJ | 274 kcal / 1.146 kJ |
| Eiweiß | 60 g | 34 g |
| Kohlenhydrate | 36 g | 20 g |
| Fett | 11 g | 6 g |
Produkte
| 20 Gramm | belight körniger Frischkäse Aldi |
| 150 Gramm | Brokkoli, frisch |
| 80 Gramm | Couscous |
| 400 Gramm | Hähnchenfiletstreifen |
| 50 Gramm | Zuckerschoten |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.