Asiatische Pfanne mit Tofu und Soja
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 347 kcal / 1.453 kJ | 141 kcal / 591 kJ |
| Eiweiß | 17 g | 7 g |
| Kohlenhydrate | 15 g | 6 g |
| Fett | 24 g | 10 g |
Produkte
| 1 Dose | Bio Asia Coconut Milk |
| 600 Gramm | Bio Gemüsepfanne, Chinesische Art |
| 60 Gramm | bio kokosöl DM |
| 100 Gramm | Farmer Cashewkerne ungesalzen |
| 600 Gramm | Hühnerbrühe |
| 750 Gramm | Pfannengemüse Asiatische Art |
| 200 Gramm | Räuchertofu |
| 150 Gramm | Sojaschnetzel |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.