000-120720griesskuchen
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 97 kcal / 407 kJ | 123 kcal / 515 kJ |
| Eiweiß | 5 g | 6 g |
| Kohlenhydrate | 11 g | 14 g |
| Fett | 4 g | 5 g |
Produkte
| 40 Gramm | Alnatura Rohrohrzucker |
| 6 Mittelgroßes | Ei, Hühnerei |
| 120 Gramm | Grieß |
| 1000 Gramm | H-Vollmilch 3,5% |
| 40 Gramm | Mehl 405 Typ |
| 16 Gramm | Vanillezucker |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.