Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Sonstiges » Soja Mehl, getoastet
Sonstiges - Bauckhof
Soja Mehl, getoastet - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Packung (350 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 436,0 kcal / 1.825,0 kJ | 1.526,0 kcal / 6.387,5 kJ |
Eiweiß: | 44,5 g | 155,8 g |
Kohlenhydrate: | 12,5 g | 43,8 g |
davon Zucker: | 5,4 g | 18,9 g |
Fett: | 20,9 g | 73,2 g |
Ballaststoffe: | 10,0 g | 35,0 g |
Broteinheiten: | 1,0 g | 3,5 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Soja Mehl, getoastet je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 1.5 mg | 5.25 mg |
Vitamin B2: | 0.25 mg | 0.88 mg |
Vitamin B6: | 0.8 mg | 2.8 mg |
Vitamin E: | 1.52 mg | 5.32 mg |
Mineralien
Eisen: | 15 mg | 52.5 mg |
Kalium: | 2.25 g | 7.88 g |
Kalzium: | 250 mg | 875 mg |
Kupfer: | 1.6 mg | 5.6 mg |
Mangan: | 4 mg | 14 mg |
Phosphor: | 650 mg | 2.28 g |
Schwefel: | 206 mg | 721 mg |
Zink: | 4.9 mg | 17.15 mg |
Brennwerte von Soja Mehl, getoastet
|
Soja Mehl, getoastet im Kalorien-Vergleich zu anderen Sonstiges-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Sonstiges.
Brennwert: |
436 kcal -1 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
44.5 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
12.5 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
20.9 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.