Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Obst » Delikatess Feigen, getrocknet
Obst - Seeberger
Delikatess Feigen, getrocknet - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Feige (18 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 300,0 kcal / 1.256,0 kJ | 54,0 kcal / 226,1 kJ | 
| Eiweiß: | 3,7 g | 0,7 g | 
| Kohlenhydrate: | 59,0 g | 10,6 g | 
| davon Zucker: | 59,0 g | 10,6 g | 
| Fett: | 1,4 g | 0,3 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 g | 0,0 g | 
| Salz: | 0,10 g | 0,02 g | 
| Wassergehalt: | 20,0 % | 20,0 % | 
| Ballaststoffe: | 14,0 g | 2,5 g | 
| Broteinheiten: | 4,9 g | 0,9 g | 
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Delikatess Feigen, getrocknet je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 30 µg | 5.4 µg | 
| Vitamin B1: | 0.17 mg | 30.6 µg | 
| Vitamin B2: | 0.18 mg | 32.4 µg | 
| Vitamin B6: | 0.4 mg | 72 µg | 
| Vitamin C: | 10 mg | 1.8 mg | 
| Vitamin E: | 2.03 mg | 0.37 mg | 
Mineralien
| Eisen: | 2.7 mg | 0.49 mg | 
| Kalium: | 1.08 g | 194.76 mg | 
| Kalzium: | 244 mg | 43.92 mg | 
| Kupfer: | 0.3 mg | 54 µg | 
| Magnesium: | 90 mg | 16.2 mg | 
| Mangan: | 0.6 mg | 0.11 mg | 
| Phosphor: | 144 mg | 25.92 mg | 
| Schwefel: | 59 mg | 10.62 mg | 
| Zink: | 1.1 mg | 0.2 mg | 
Brennwerte von Delikatess Feigen, getrocknet
							
  | 
					
Delikatess Feigen, getrocknet im Kalorien-Vergleich zu anderen Obst-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Obst.
| Brennwert: | 
					300 kcal 0  | 
			
|---|---|
| Eiweiß: | 
					3.7 g 0 ![]()  | 
			
| Kohlenhydrate: | 
					59 g 0 ![]()  | 
			
| Fett: | 
					1.4 g 0 ![]()  | 
			

                    
                    
                    
 Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.