Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Nüsse/Samen » Süße Mandeln, gemahlen
Nüsse/Samen - Ja!
Süße Mandeln, gemahlen - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | Tüte (200 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 626,0 kcal / 2.621,0 kJ | 1.252,0 kcal / 5.242,0 kJ |
Eiweiß: | 23,7 g | 47,4 g |
Kohlenhydrate: | 4,3 g | 8,6 g |
davon Zucker: | 4,2 g | 8,4 g |
Fett: | 55,0 g | 110,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,7 g | 9,4 g |
Ballaststoffe: | 13,5 g | 27,0 g |
Broteinheiten: | 0,4 g | 0,8 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Süße Mandeln, gemahlen je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 20 µg | 40 µg |
Vitamin B1: | 0.22 mg | 0.44 mg |
Vitamin B2: | 0.6 mg | 1.2 mg |
Vitamin B6: | 0.16 mg | 0.32 mg |
Vitamin E: | 25.2 mg | 50.4 mg |
Mineralien
Eisen: | 4.1 mg | 8.2 mg |
Kalium: | 835 mg | 1.67 g |
Kalzium: | 252 mg | 504 mg |
Magnesium: | 170 mg | 340 mg |
Phosphor: | 454 mg | 908 mg |
Brennwerte von Süße Mandeln, gemahlen
|
Süße Mandeln, gemahlen im Kalorien-Vergleich zu anderen Nüsse/Samen-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Nüsse/Samen.
Brennwert: |
626 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
23.7 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
4.3 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
55 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.