Konserven - K-Classic
Junger Gemüsemais, süß & knackig - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Dose (285 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 71,0 kcal / 297,0 kJ | 202,4 kcal / 846,5 kJ |
| Eiweiß: | 2,5 g | 7,1 g |
| Kohlenhydrate: | 11,0 g | 31,4 g |
| davon Zucker: | 7,0 g | 20,0 g |
| Fett: | 1,2 g | 3,4 g |
| Salz: | 0,50 g | 1,43 g |
| Wassergehalt: | 78,0 % | 78,0 % |
| Ballaststoffe: | 3,1 g | 8,8 g |
| Broteinheiten: | 0,9 g | 2,6 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Junger Gemüsemais, süß & knackig je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 10 µg | 28.5 µg |
| Vitamin B1: | 90 µg | 0.26 mg |
| Vitamin B2: | 70 µg | 0.2 mg |
| Vitamin B6: | 0.14 mg | 0.4 mg |
| Vitamin C: | 3 mg | 8.55 mg |
| Vitamin E: | 100 µg | 0.29 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 477 mg | 1.36 g |
| Eisen: | 0.4 mg | 1.14 mg |
| Fluorid: | 20 µg | 57 µg |
| Kalium: | 175 mg | 498.75 mg |
| Kalzium: | 10 mg | 28.5 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 0.29 mg |
| Magnesium: | 38 mg | 108.3 mg |
| Mangan: | 0.2 mg | 0.57 mg |
| Phosphor: | 98 mg | 279.3 mg |
| Schwefel: | 27 mg | 76.95 mg |
| Zink: | 0.9 mg | 2.57 mg |
Brennwerte von Junger Gemüsemais, süß & knackig
|
Junger Gemüsemais, süß & knackig im Kalorien-Vergleich zu anderen Konserven-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Konserven.
| Brennwert: |
71 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
2.5 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
11 g 0 ![]() |
| Fett: |
1.2 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.