Getreideprodukte - Davert
Soja-Granulat - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Portion (25 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 400,5 kcal / 1.677,0 kJ | 100,1 kcal / 419,3 kJ |
| Eiweiß: | 41,0 g | 10,3 g |
| Kohlenhydrate: | 3,0 g | 0,8 g |
| davon Zucker: | 3,0 g | 0,8 g |
| Fett: | 21,0 g | 5,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,0 g | 0,8 g |
| Salz: | 0,01 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe: | 19,0 g | 4,8 g |
| Broteinheiten: | 0,3 g | 0,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Soja-Granulat je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 10 µg | 2.5 µg |
| Vitamin B1: | 1.5 mg | 0.38 mg |
| Vitamin B2: | 0.8 mg | 0.2 mg |
| Vitamin E: | 1.52 mg | 0.38 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 106 mg | 26.5 mg |
| Eisen: | 15 mg | 3.75 mg |
| Fluorid: | 0.12 mg | 30 µg |
| Kalium: | 2.25 g | 562.5 mg |
| Kalzium: | 250 mg | 62.5 mg |
| Kupfer: | 1.6 mg | 0.4 mg |
| Magnesium: | 250 mg | 62.5 mg |
| Phosphor: | 650 mg | 162.5 mg |
| Schwefel: | 206 mg | 51.5 mg |
| Zink: | 4.9 mg | 1.23 mg |
Brennwerte von Soja-Granulat
|
Soja-Granulat im Kalorien-Vergleich zu anderen Getreideprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Getreideprodukte.
| Brennwert: |
400.5 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
41 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
3 g 0 ![]() |
| Fett: |
21 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.