Getränke - YFood
This Is Food, Cold Brew Coffee - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | Flasche (330 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 100,0 kcal / 419,0 kJ | 330,0 kcal / 1.382,7 kJ |
| Eiweiß: | 6,8 g | 22,4 g |
| Kohlenhydrate: | 6,9 g | 22,8 g |
| davon Zucker: | 4,5 g | 14,9 g |
| Fett: | 4,6 g | 15,2 g |
| Salz: | 0,17 g | 0,56 g |
| Ballaststoffe: | 1,7 g | 5,6 g |
| Broteinheiten: | 0,6 g | 2,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel This Is Food, Cold Brew Coffee je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 50 µg | 0.17 mg |
| Vitamin B1: | 60 µg | 0.2 mg |
| Vitamin B12: | 0.13 µg | 0.43 µg |
| Vitamin B2: | 0.17 mg | 0.56 mg |
| Vitamin B6: | 0.11 mg | 0.36 mg |
| Vitamin C: | 4 mg | 13.2 mg |
| Vitamin D: | 0.25 µg | 0.83 µg |
| Vitamin E: | 2.2 mg | 7.26 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 80 mg | 264 mg |
| Eisen: | 0.8 mg | 2.64 mg |
| Kalium: | 158 mg | 521.4 mg |
| Kalzium: | 160 mg | 528 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 0.33 mg |
| Magnesium: | 18.8 mg | 62.04 mg |
| Mangan: | 100 µg | 0.33 mg |
| Phosphor: | 126 mg | 415.8 mg |
| Zink: | 1 mg | 3.3 mg |
Brennwerte von This Is Food, Cold Brew Coffee
|
This Is Food, Cold Brew Coffee im Kalorien-Vergleich zu anderen Getränke-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Getränke.
| Brennwert: |
100 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
6.8 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
6.9 g 0 ![]() |
| Fett: |
4.6 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.