Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Sojakerne, geröstet
Gemüse - Seeberger
Sojakerne, geröstet - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 2 Handvoll (50 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 481,4 kcal / 2.016,0 kJ | 240,7 kcal / 1.008,0 kJ |
Eiweiß: | 48,0 g | 24,0 g |
Kohlenhydrate: | 7,4 g | 3,7 g |
davon Zucker: | 4,9 g | 2,5 g |
Fett: | 26,0 g | 13,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 4,0 g | 2,0 g |
Salz: | 0,00 g | 0,00 g |
Ballaststoffe: | 14,0 g | 7,0 g |
Broteinheiten: | 0,7 g | 0,4 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Sojakerne, geröstet je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 0.43 mg | 0.22 mg |
Vitamin B2: | 0.76 mg | 0.38 mg |
Vitamin B6: | 0.23 mg | 0.12 mg |
Vitamin C: | 5 mg | 2.5 mg |
Mineralien
Eisen: | 4 mg | 2 mg |
Kalium: | 136 mg | 68 mg |
Kalzium: | 140 mg | 70 mg |
Kupfer: | 1.1 mg | 0.55 mg |
Magnesium: | 230 mg | 115 mg |
Mangan: | 2.2 mg | 1.1 mg |
Phosphor: | 650 mg | 325 mg |
Zink: | 4.8 mg | 2.4 mg |
Brennwerte von Sojakerne, geröstet
|
Sojakerne, geröstet im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
Brennwert: |
481.4 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
48 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
7.4 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
26 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.