Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Seidentofu
Gemüse - Taifun
Seidentofu - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Packung (400 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 44,4 kcal / 186,0 kJ | 177,6 kcal / 744,0 kJ |
| Eiweiß: | 4,2 g | 16,8 g |
| Kohlenhydrate: | 1,5 g | 6,0 g |
| davon Zucker: | 0,5 g | 2,0 g |
| Fett: | 2,3 g | 9,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,7 g | 2,8 g |
| Salz: | 0,10 g | 0,40 g |
| Wassergehalt: | 91,0 % | 91,0 % |
| Ballaststoffe: | 0,4 g | 1,6 g |
| Broteinheiten: | 0,1 g | 0,4 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Seidentofu je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 20 µg | 80 µg |
| Vitamin B2: | 0.2 mg | 0.8 mg |
| Vitamin B6: | 90 µg | 0.36 mg |
| Vitamin E: | 0.4 mg | 1.6 mg |
Mineralien
| Eisen: | 1.2 mg | 4.8 mg |
| Kalium: | 220 mg | 880 mg |
| Kalzium: | 94 mg | 376 mg |
| Magnesium: | 30 mg | 120 mg |
| Mangan: | 0.4 mg | 1.6 mg |
| Phosphor: | 71 mg | 284 mg |
| Zink: | 100 µg | 0.4 mg |
Brennwerte von Seidentofu
|
Seidentofu im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
44.4 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
4.2 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
1.5 g 0 ![]() |
| Fett: |
2.3 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.