waffel
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 909 kcal / 3.806 kJ | 2.164 kcal / 9.062 kJ |
| Eiweiß | 16 g | 39 g |
| Kohlenhydrate | 118 g | 281 g |
| Fett | 41 g | 97 g |
Produkte
| 0.3 Teelöffel | Backpulver |
| 84 Gramm | Bio Milch 1,5% |
| 1 Stück | Eier gekocht |
| 42 Milliliter | Golden Kelly irische Butter |
| 42 Gramm | Raffinade Zucker |
| 1 Packung | Vanillin Zucker |
| 84 Gramm | Weizenmehl |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.