Pfannkuchen ohne Zucker
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 180 kcal / 755 kJ | 269 kcal / 1.127 kJ |
| Eiweiß | 9 g | 14 g |
| Kohlenhydrate | 25 g | 37 g |
| Fett | 5 g | 7 g |
Produkte
| 8 Ei | Bio Eier, Güteklasse A, Größe M (Rewe) |
| 500 Gramm | Dinkelmehl, Type 630 |
| 500 Milliliter | Frische Fettarme Milch 1,5 % (Aldi) |
| 1 Prise | Salz |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.