Ofenpfannkuchen
0.0
-Fertig in
-Zubereitung
Schwierigkeit
Nährwerte pro Portion
| Nährwert | Je Portion | Je 100 Gramm |
|---|---|---|
| Brennwert | 322 kcal / 1.350 kJ | 556 kcal / 2.328 kJ |
| Eiweiß | 9 g | 16 g |
| Kohlenhydrate | 42 g | 72 g |
| Fett | 13 g | 22 g |
Produkte
| 380 Gramm | Aldi Frische Bio-Vollmilch 3,8% |
| 2 Stücke | Eier gekocht |
| 40 Gramm | Fein Zucker |
| 150 Gramm | Mehl, Type 405 |
| 30 Gramm | Rapsöl |


Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.