Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Sonstiges » Putenbrust-Filet, frisch
Sonstiges - Aldi
Putenbrust-Filet, frisch - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Portion (125 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 112,0 kcal / 469,0 kJ | 140,0 kcal / 586,3 kJ |
Eiweiß: | 23,0 g | 28,8 g |
Kohlenhydrate: | 0,5 g | 0,6 g |
Fett: | 2,0 g | 2,5 g |
Salz: | 0,12 g | 0,15 g |
Wassergehalt: | 73,0 % | 73,0 % |
Cholesterin: | 60,0 mg | 75,0 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Putenbrust-Filet, frisch je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 50 µg | 62.5 µg |
Vitamin B12: | 0.5 µg | 0.63 µg |
Vitamin B2: | 0.11 mg | 0.14 mg |
Vitamin B6: | 0.46 mg | 0.58 mg |
Vitamin D: | 0.01 µg | 0.01 µg |
Vitamin E: | 0.9 mg | 1.13 mg |
Mineralien
Eisen: | 1 mg | 1.25 mg |
Kalium: | 330 mg | 412.5 mg |
Kalzium: | 13 mg | 16.25 mg |
Kupfer: | 100 µg | 0.13 mg |
Magnesium: | 20 mg | 25 mg |
Phosphor: | 200 mg | 250 mg |
Schwefel: | 200 mg | 250 mg |
Zink: | 1.8 mg | 2.25 mg |
Brennwerte von Putenbrust-Filet, frisch
|
Putenbrust-Filet, frisch im Kalorien-Vergleich zu anderen Sonstiges-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Sonstiges.
Brennwert: |
112 kcal -1 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
23 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
0.5 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
2 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.