Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Sonstiges » MetaFlow Wild Berry, Wild Berry
Sonstiges - metaflow
MetaFlow Wild Berry, Wild Berry - Kalorien und Nährwerte
pro 100 ml | 1 Glas (200 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 371,0 kcal / 1.553,0 kJ | 742,0 kcal / 3.106,0 kJ |
Eiweiß: | 46,0 g | 92,0 g |
Kohlenhydrate: | 32,0 g | 64,0 g |
davon Zucker: | 1,3 g | 2,6 g |
Fett: | 4,2 g | 8,4 g |
Salz: | 1,10 g | 2,20 g |
Ballaststoffe: | 3,0 g | 6,0 g |
Broteinheiten: | 2,7 g | 5,4 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel MetaFlow Wild Berry, Wild Berry je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 480 mg | 960 mg |
Vitamin B12: | 1.5 mg | 3 mg |
Vitamin B6: | 0.84 mg | 1.68 mg |
Vitamin C: | 48 mg | 96 mg |
Vitamin D: | 3 mg | 6 mg |
Vitamin E: | 7.2 mg | 14.4 mg |
Mineralien
Eisen: | 8.4 mg | 16.8 mg |
Kalium: | 1.53 g | 3.06 g |
Kalzium: | 480 mg | 960 mg |
Kupfer: | 6 mg | 12 mg |
Magnesium: | 225 mg | 450 mg |
Mangan: | 1.2 mg | 2.4 mg |
Phosphor: | 420 mg | 840 mg |
Zink: | 6 mg | 12 mg |
Brennwerte von MetaFlow Wild Berry, Wild Berry
|
MetaFlow Wild Berry, Wild Berry im Kalorien-Vergleich zu anderen Sonstiges-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Sonstiges.
Brennwert: |
371 kcal -1 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
46 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
32 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
4.2 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.