Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Sonstiges » Hipp Sondennahrung (Huhn, Tomate, Fenchelgemüse)
Sonstiges - HiPP
Hipp Sondennahrung (Huhn, Tomate, Fenchelgemüse) - Kalorien und Nährwerte
pro 100 ml | 1 Glas (200 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 150,0 kcal / 628,0 kJ | 300,0 kcal / 1.256,0 kJ |
Eiweiß: | 6,3 g | 12,6 g |
Kohlenhydrate: | 17,9 g | 35,8 g |
davon Zucker: | 4,3 g | 8,6 g |
Fett: | 5,3 g | 10,6 g |
Salz: | 0,29 g | 0,58 g |
Wassergehalt: | 66,0 % | 66,0 % |
Ballaststoffe: | 2,5 g | 5,0 g |
Broteinheiten: | 1,5 g | 3,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Hipp Sondennahrung (Huhn, Tomate, Fenchelgemüse) je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 100 mg | 200 mg |
Vitamin B1: | 0.3 mg | 0.6 mg |
Vitamin B12: | 0.58 mg | 1.16 mg |
Vitamin B2: | 0.2 mg | 0.4 mg |
Vitamin B6: | 0.2 mg | 0.4 mg |
Vitamin C: | 13 mg | 26 mg |
Vitamin D: | 2.1 mg | 4.2 mg |
Vitamin E: | 1.5 mg | 3 mg |
Mineralien
Chlorid: | 101 mg | 202 mg |
Eisen: | 1.4 mg | 2.8 mg |
Fluorid: | 100 µg | 0.2 mg |
Kalium: | 220 mg | 440 mg |
Kalzium: | 145 mg | 290 mg |
Kupfer: | 100 µg | 0.2 mg |
Magnesium: | 32 mg | 64 mg |
Mangan: | 0.3 mg | 0.6 mg |
Phosphor: | 110 mg | 220 mg |
Zink: | 1.3 mg | 2.6 mg |
Brennwerte von Hipp Sondennahrung (Huhn, Tomate, Fenchelgemüse)
|
Hipp Sondennahrung (Huhn, Tomate, Fenchelgemüse) im Kalorien-Vergleich zu anderen Sonstiges-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Sonstiges.
Brennwert: |
150 kcal -1 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
6.3 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
17.9 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
5.3 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.