Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Getreideprodukte » Reisprodukte » Wildreis gekocht
Reisprodukte - Natur
Wildreis gekocht - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Tasse (160 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 101,0 kcal / 423,0 kJ | 161,6 kcal / 676,8 kJ |
Eiweiß: | 4,0 g | 6,4 g |
Kohlenhydrate: | 19,5 g | 31,3 g |
davon Zucker: | 0,7 g | 1,2 g |
Fett: | 0,3 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g | 0,1 g |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 0,1 g |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,2 g | 0,3 g |
Salz: | 0,01 g | 0,01 g |
Ballaststoffe: | 1,8 g | 2,9 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Wildreis gekocht je Ernährungsweise:
Mineralien
Eisen: | 0.6 mg | 0.96 mg |
Jod: | 0.5 µg | 0.8 µg |
Kalium: | 101 mg | 161.6 mg |
Kalzium: | 3 mg | 4.8 mg |
Kupfer: | 0.12 mg | 0.19 mg |
Magnesium: | 32 mg | 51.2 mg |
Mangan: | 0.28 mg | 0.45 mg |
Natrium: | 3 mg | 4.8 mg |
Phosphor: | 82 mg | 131.2 mg |
Selen: | 0.8 µg | 1.28 µg |
Zink: | 1.34 mg | 2.14 mg |
Brennwerte von Wildreis gekocht
|
Wildreis gekocht im Kalorien-Vergleich zu anderen Reisprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Reisprodukte.
Brennwert: |
101 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
3.99 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
19.54 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
0.34 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.