Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Getreideprodukte » Reisprodukte » Reiswaffeln
Reisprodukte - Diverse
Reiswaffeln - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Stück (8 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 348,0 kcal / 1.457,0 kJ | 27,8 kcal / 116,6 kJ |
Eiweiß: | 7,0 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate: | 72,0 g | 5,8 g |
davon Zucker: | 0,5 g | 0,0 g |
Fett: | 2,5 g | 0,2 g |
Salz: | 0,01 g | 0,00 g |
Ballaststoffe: | 3,0 g | 0,2 g |
Broteinheiten: | 6,0 g | 0,5 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Reiswaffeln je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 100 µg | 8 µg |
Vitamin B2: | 100 µg | 8 µg |
Vitamin B6: | 10 µg | 0.8 µg |
Vitamin E: | 0.22 mg | 17.6 µg |
Mineralien
Eisen: | 1.1 mg | 88 µg |
Kalium: | 5.3 mg | 0.42 mg |
Kalzium: | 0.6 mg | 48 µg |
Magnesium: | 25 mg | 2 mg |
Zink: | 0.5 mg | 40 µg |
Brennwerte von Reiswaffeln
|
Reiswaffeln im Kalorien-Vergleich zu anderen Reisprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Reisprodukte.
Brennwert: |
348 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
7 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
72 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
2.5 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.