Obst - Seeberger
Natural Power, Bananenstücke - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Tüte (200 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 342,9 kcal / 1.436,0 kJ | 685,8 kcal / 2.872,0 kJ |
| Eiweiß: | 3,5 g | 7,0 g |
| Kohlenhydrate: | 74,0 g | 148,0 g |
| davon Zucker: | 66,0 g | 132,0 g |
| Fett: | 1,6 g | 3,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,0 g | 2,0 g |
| Salz: | 0,01 g | 0,02 g |
| Wassergehalt: | 20,0 % | 20,0 % |
| Ballaststoffe: | 8,2 g | 16,4 g |
| Broteinheiten: | 6,2 g | 12,4 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Natural Power, Bananenstücke je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.16 mg | 0.32 mg |
| Vitamin B1: | 0.16 mg | 0.32 mg |
| Vitamin B2: | 0.25 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B6: | 1.48 mg | 2.96 mg |
| Vitamin C: | 37 mg | 74 mg |
| Vitamin E: | 1.11 mg | 2.22 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 446.9 mg | 893.8 mg |
| Eisen: | 1.6 mg | 3.2 mg |
| Fluorid: | 40 µg | 80 µg |
| Kalium: | 1.5 g | 3.01 g |
| Kalzium: | 28.7 mg | 57.4 mg |
| Kupfer: | 0.4 mg | 0.8 mg |
| Magnesium: | 123 mg | 246 mg |
| Mangan: | 1.2 mg | 2.4 mg |
| Phosphor: | 90.2 mg | 180.4 mg |
| Schwefel: | 53.3 mg | 106.6 mg |
| Zink: | 0.8 mg | 1.6 mg |
Brennwerte von Natural Power, Bananenstücke
|
Natural Power, Bananenstücke im Kalorien-Vergleich zu anderen Obst-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Obst.
| Brennwert: |
342.9 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
3.5 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
74 g 0 ![]() |
| Fett: |
1.6 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.