Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Nüsse/Samen » Sesam, ungeschält
Nüsse/Samen - Alnatura
Sesam, ungeschält - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Portion (5 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 600,0 kcal / 2.512,0 kJ | 30,0 kcal / 125,6 kJ |
Eiweiß: | 20,9 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate: | 10,2 g | 0,5 g |
Fett: | 50,4 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 7,6 g | 0,4 g |
Salz: | 0,10 g | 0,01 g |
Ballaststoffe: | 11,2 g | 0,6 g |
Broteinheiten: | 0,9 g | 0,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Sesam, ungeschält je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 10 µg | 0.5 µg |
Vitamin B1: | 0.8 mg | 40 µg |
Vitamin B2: | 0.25 mg | 12.5 µg |
Vitamin B6: | 0.79 mg | 39.5 µg |
Vitamin E: | 2.5 mg | 0.13 mg |
Mineralien
Eisen: | 14 mg | 0.7 mg |
Kalium: | 458 mg | 22.9 mg |
Kalzium: | 783 mg | 39.15 mg |
Kupfer: | 10 mg | 0.5 mg |
Magnesium: | 347 mg | 17.35 mg |
Mangan: | 13.3 mg | 0.67 mg |
Phosphor: | 607 mg | 30.35 mg |
Schwefel: | 230 mg | 11.5 mg |
Zink: | 7.8 mg | 0.39 mg |
Brennwerte von Sesam, ungeschält
|
Sesam, ungeschält im Kalorien-Vergleich zu anderen Nüsse/Samen-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Nüsse/Samen.
Brennwert: |
600 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
20.9 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
10.2 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
50.4 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.