Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Nahrungsergänzungsmittel » This is Food, Classic Choco
Nahrungsergänzungsmittel - YFood
This is Food, Classic Choco - Kalorien und Nährwerte
pro 100 ml | Flasche (500 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 100,0 kcal / 419,0 kJ | 500,0 kcal / 2.095,0 kJ |
Eiweiß: | 6,7 g | 33,5 g |
Kohlenhydrate: | 7,2 g | 36,0 g |
davon Zucker: | 4,4 g | 22,0 g |
Fett: | 4,5 g | 22,5 g |
Salz: | 0,16 g | 0,80 g |
Wassergehalt: | 30,0 % | 30,0 % |
Ballaststoffe: | 1,7 g | 8,5 g |
Broteinheiten: | 0,6 g | 3,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel This is Food, Classic Choco je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B1: | 60 µg | 0.3 mg |
Vitamin B12: | 0.13 µg | 0.65 µg |
Vitamin B2: | 0.17 mg | 0.85 mg |
Vitamin B6: | 70 µg | 0.35 mg |
Vitamin C: | 4 mg | 20 mg |
Vitamin D: | 0.25 µg | 1.25 µg |
Vitamin E: | 0.6 mg | 3 mg |
Mineralien
Chlorid: | 80 mg | 400 mg |
Eisen: | 2 mg | 10 mg |
Kalium: | 200 mg | 1 g |
Kalzium: | 160 mg | 800 mg |
Kupfer: | 100 µg | 0.5 mg |
Magnesium: | 26 mg | 130 mg |
Mangan: | 0.2 mg | 1 mg |
Phosphor: | 112 mg | 560 mg |
Zink: | 1.7 mg | 8.5 mg |
Brennwerte von This is Food, Classic Choco
|
This is Food, Classic Choco im Kalorien-Vergleich zu anderen Nahrungsergänzungsmittel-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Nahrungsergänzungsmittel.
Brennwert: |
100 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
6.7 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
7.2 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
4.5 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.