Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Nahrungsergänzungsmittel » Bodymed Sana-Fit, Kokos-Stracciatella
Nahrungsergänzungsmittel - Bodymed
Bodymed Sana-Fit, Kokos-Stracciatella - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Portion (22.5 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 409,8 kcal / 1.716,0 kJ | 92,2 kcal / 386,1 kJ |
| Eiweiß: | 70,0 g | 15,7 g |
| Kohlenhydrate: | 8,3 g | 1,9 g |
| davon Zucker: | 3,0 g | 0,7 g |
| Fett: | 9,9 g | 2,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,4 g | 0,8 g |
| Salz: | 0,30 g | 0,07 g |
| Ballaststoffe: | 3,1 g | 0,7 g |
| Broteinheiten: | 0,7 g | 0,2 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Bodymed Sana-Fit, Kokos-Stracciatella je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 3.33 g | 750.15 mg |
| Vitamin B1: | 5.2 mg | 1.17 mg |
| Vitamin B12: | 10 mg | 2.25 mg |
| Vitamin B2: | 6.4 mg | 1.44 mg |
| Vitamin B6: | 6.1 mg | 1.37 mg |
| Vitamin C: | 270 mg | 60.75 mg |
| Vitamin D: | 6.7 mg | 1.51 mg |
| Vitamin E: | 58 mg | 13.05 mg |
Mineralien
| Eisen: | 39 mg | 8.78 mg |
| Kalium: | 640 mg | 144 mg |
| Kalzium: | 608 mg | 136.8 mg |
| Kupfer: | 3.4 mg | 0.77 mg |
| Magnesium: | 191 mg | 42.98 mg |
| Mangan: | 3.8 mg | 0.86 mg |
| Phosphor: | 408 mg | 91.8 mg |
| Zink: | 35 mg | 7.87 mg |
Brennwerte von Bodymed Sana-Fit, Kokos-Stracciatella
|
Bodymed Sana-Fit, Kokos-Stracciatella im Kalorien-Vergleich zu anderen Nahrungsergänzungsmittel-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Nahrungsergänzungsmittel.
| Brennwert: |
409.8 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
70 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
8.3 g 0 ![]() |
| Fett: |
9.9 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.