Konserven - Bonduelle
Weisse Bohnen - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 100 g (100 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 87,6 kcal / 367,0 kJ | 87,6 kcal / 367,0 kJ |
| Eiweiß: | 6,7 g | 6,7 g |
| Kohlenhydrate: | 10,4 g | 10,4 g |
| davon Zucker: | 0,1 g | 0,1 g |
| Fett: | 0,6 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 0,1 g |
| Salz: | 0,50 g | 0,50 g |
| Wassergehalt: | 70,0 % | 70,0 % |
| Ballaststoffe: | 6,8 g | 6,8 g |
| Broteinheiten: | 0,9 g | 0,9 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Weisse Bohnen je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.27 mg | 0.27 mg |
| Vitamin B1: | 1.54 mg | 1.54 mg |
| Vitamin B2: | 0.63 mg | 0.63 mg |
| Vitamin B6: | 1.36 mg | 1.36 mg |
| Vitamin C: | 1 mg | 1 mg |
| Vitamin E: | 100 µg | 100 µg |
Mineralien
| Eisen: | 6.2 mg | 6.2 mg |
| Kalium: | 473 mg | 473 mg |
| Kalzium: | 48 mg | 48 mg |
| Magnesium: | 56 mg | 56 mg |
| Zink: | 1.3 mg | 1.3 mg |
Brennwerte von Weisse Bohnen
|
Weisse Bohnen im Kalorien-Vergleich zu anderen Konserven-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Konserven.
| Brennwert: |
87.6 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
6.7 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
10.4 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.6 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.