Konserven - Beste Ernte
Geschälte Tomaten, in Tomatensaft - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Dose (Abtropfgewicht) (240 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 18,9 kcal / 79,0 kJ | 45,4 kcal / 189,6 kJ |
| Eiweiß: | 1,2 g | 2,9 g |
| Kohlenhydrate: | 3,0 g | 7,2 g |
| davon Zucker: | 3,0 g | 7,2 g |
| Fett: | 0,2 g | 0,5 g |
| Salz: | 0,30 g | 0,72 g |
| Wassergehalt: | 94,0 % | 94,0 % |
| Ballaststoffe: | 1,3 g | 3,1 g |
| Broteinheiten: | 0,3 g | 0,7 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Geschälte Tomaten, in Tomatensaft je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 60 µg | 0.14 mg |
| Vitamin B2: | 40 µg | 96 µg |
| Vitamin B6: | 100 µg | 0.24 mg |
| Vitamin C: | 19 mg | 45.6 mg |
| Vitamin E: | 0.8 mg | 1.92 mg |
Mineralien
| Eisen: | 0.3 mg | 0.72 mg |
| Kalium: | 235 mg | 564 mg |
| Kalzium: | 9 mg | 21.6 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 0.24 mg |
| Magnesium: | 11 mg | 26.4 mg |
| Mangan: | 100 µg | 0.24 mg |
| Phosphor: | 22 mg | 52.8 mg |
| Schwefel: | 11 mg | 26.4 mg |
| Zink: | 100 µg | 0.24 mg |
Brennwerte von Geschälte Tomaten, in Tomatensaft
|
Geschälte Tomaten, in Tomatensaft im Kalorien-Vergleich zu anderen Konserven-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Konserven.
| Brennwert: |
18.9 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1.2 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
3 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.2 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.