Konserven - Beste Ernte
Feine junge Brechbohnen - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | Dose (Abtropfgewicht) (455 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 23,0 kcal / 96,0 kJ | 104,7 kcal / 436,8 kJ |
| Eiweiß: | 1,5 g | 6,8 g |
| Kohlenhydrate: | 2,0 g | 9,1 g |
| davon Zucker: | 0,4 g | 1,8 g |
| Fett: | 0,2 g | 0,9 g |
| Salz: | 0,58 g | 2,64 g |
| Wassergehalt: | 92,0 % | 92,0 % |
| Ballaststoffe: | 3,2 g | 14,6 g |
| Broteinheiten: | 0,2 g | 0,9 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Feine junge Brechbohnen je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 30 µg | 0.14 mg |
| Vitamin B1: | 30 µg | 0.14 mg |
| Vitamin B2: | 60 µg | 0.27 mg |
| Vitamin B6: | 90 µg | 0.41 mg |
| Vitamin E: | 10 µg | 45.5 µg |
Mineralien
| Eisen: | 0.5 mg | 2.28 mg |
| Kalium: | 137 mg | 623.35 mg |
| Kalzium: | 37 mg | 168.35 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 0.46 mg |
| Magnesium: | 15 mg | 68.25 mg |
| Mangan: | 3.5 mg | 15.93 mg |
| Phosphor: | 23 mg | 104.65 mg |
| Zink: | 0.2 mg | 0.91 mg |
Brennwerte von Feine junge Brechbohnen
|
Feine junge Brechbohnen im Kalorien-Vergleich zu anderen Konserven-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Konserven.
| Brennwert: |
23 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1.5 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
2 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.2 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.