Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Fast Food » Konserven » Ananas in Stücken, leicht gezuckert
Konserven - Sweet Valley
Ananas in Stücken, leicht gezuckert - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Dose (abgetropft) (340 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 74,0 kcal / 310,0 kJ | 251,6 kcal / 1.054,0 kJ |
| Eiweiß: | 0,5 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate: | 17,0 g | 57,8 g |
| davon Zucker: | 15,0 g | 51,0 g |
| Fett: | 0,5 g | 1,7 g |
| Salz: | 0,01 g | 0,02 g |
| Wassergehalt: | 77,0 % | 77,0 % |
| Ballaststoffe: | 1,0 g | 3,4 g |
| Broteinheiten: | 1,4 g | 4,8 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Ananas in Stücken, leicht gezuckert je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 10 µg | 34 µg |
| Vitamin B1: | 40 µg | 0.14 mg |
| Vitamin B2: | 10 µg | 34 µg |
| Vitamin B6: | 30 µg | 0.1 mg |
| Vitamin C: | 4 mg | 13.6 mg |
| Vitamin E: | 90 µg | 0.31 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 34 mg | 115.6 mg |
| Eisen: | 0.4 mg | 1.36 mg |
| Fluorid: | 20 µg | 68 µg |
| Kalium: | 102 mg | 346.8 mg |
| Kalzium: | 18 mg | 61.2 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 0.34 mg |
| Magnesium: | 16 mg | 54.4 mg |
| Mangan: | 100 µg | 0.34 mg |
| Phosphor: | 8 mg | 27.2 mg |
| Schwefel: | 3 mg | 10.2 mg |
| Zink: | 0.3 mg | 1.02 mg |
Brennwerte von Ananas in Stücken, leicht gezuckert
|
Ananas in Stücken, leicht gezuckert im Kalorien-Vergleich zu anderen Konserven-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Konserven.
| Brennwert: |
74 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
0.5 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
17 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.5 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.