Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Milchprodukte » Käse » Frischkäse-Fass, Feinste Kräuter
Käse - Aldi
Frischkäse-Fass, Feinste Kräuter - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Portion (30 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 265,0 kcal / 1.110,0 kJ | 79,5 kcal / 333,0 kJ |
Eiweiß: | 6,0 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate: | 4,0 g | 1,2 g |
davon Zucker: | 4,0 g | 1,2 g |
Fett: | 25,0 g | 7,5 g |
Salz: | 0,81 g | 0,24 g |
Wassergehalt: | 63,0 % | 63,0 % |
Broteinheiten: | 0,3 g | 0,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Frischkäse-Fass, Feinste Kräuter je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 0.3 mg | 90 µg |
Vitamin B1: | 50 µg | 15 µg |
Vitamin B12: | 0.5 µg | 0.15 µg |
Vitamin B2: | 0.23 mg | 69 µg |
Vitamin B6: | 60 µg | 18 µg |
Vitamin D: | 0.31 µg | 0.09 µg |
Vitamin E: | 0.7 mg | 0.21 mg |
Mineralien
Chlorid: | 570 mg | 171 mg |
Eisen: | 0.6 mg | 0.18 mg |
Fluorid: | 10 µg | 3 µg |
Kalium: | 95 mg | 28.5 mg |
Kalzium: | 79 mg | 23.7 mg |
Magnesium: | 7 mg | 2.1 mg |
Phosphor: | 137 mg | 41.1 mg |
Zink: | 0.4 mg | 0.12 mg |
Brennwerte von Frischkäse-Fass, Feinste Kräuter
|
Frischkäse-Fass, Feinste Kräuter im Kalorien-Vergleich zu anderen Käse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Käse.
Brennwert: |
265 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
6 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
4 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
25 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.