Getränke - YFood
YFood, Coffee - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | 1 Portion (40 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 452,0 kcal / 1.892,0 kJ | 180,8 kcal / 756,8 kJ |
| Eiweiß: | 29,0 g | 11,6 g |
| Kohlenhydrate: | 34,0 g | 13,6 g |
| davon Zucker: | 16,0 g | 6,4 g |
| Fett: | 20,0 g | 8,0 g |
| Ballaststoffe: | 8,1 g | 3,2 g |
| Broteinheiten: | 2,8 g | 1,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel YFood, Coffee je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.18 mg | 72 µg |
| Vitamin B12: | 2.7 µg | 1.08 µg |
| Vitamin B6: | 0.32 mg | 0.13 mg |
| Vitamin C: | 18 mg | 7.2 mg |
| Vitamin D: | 1.1 µg | 0.44 µg |
Mineralien
| Chlorid: | 182 mg | 72.8 mg |
| Eisen: | 3.2 mg | 1.28 mg |
| Kalium: | 452 mg | 180.8 mg |
| Kalzium: | 814 mg | 325.6 mg |
| Kupfer: | 0.2 mg | 80 µg |
| Magnesium: | 84.4 mg | 33.76 mg |
| Mangan: | 0.5 mg | 0.2 mg |
| Phosphor: | 552 mg | 220.8 mg |
| Zink: | 3.4 mg | 1.36 mg |
Brennwerte von YFood, Coffee
|
YFood, Coffee im Kalorien-Vergleich zu anderen Getränke-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Getränke.
| Brennwert: |
452 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
29 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
34 g 0 ![]() |
| Fett: |
20 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.