Getränke - Bodymed
Sana-Fit Premium, Schoko - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | 1 Tasse (24 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 416,0 kcal / 1.742,0 kJ | 99,8 kcal / 418,1 kJ |
| Eiweiß: | 70,0 g | 16,8 g |
| Kohlenhydrate: | 7,6 g | 1,8 g |
| davon Zucker: | 1,3 g | 0,3 g |
| Fett: | 9,1 g | 2,2 g |
| Ballaststoffe: | 5,9 g | 1,4 g |
| Broteinheiten: | 0,6 g | 0,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Sana-Fit Premium, Schoko je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 3.34 g | 802.32 mg |
| Vitamin B1: | 4.9 mg | 1.18 mg |
| Vitamin B12: | 10 mg | 2.4 mg |
| Vitamin B2: | 6.5 mg | 1.56 mg |
| Vitamin B6: | 5.8 mg | 1.39 mg |
| Vitamin C: | 270 mg | 64.8 mg |
| Vitamin D: | 6 µg | 1.44 µg |
| Vitamin E: | 54 mg | 12.96 mg |
Mineralien
| Eisen: | 51 mg | 12.24 mg |
| Kalium: | 661 mg | 158.64 mg |
| Kalzium: | 677 mg | 162.48 mg |
| Kupfer: | 4.2 mg | 1.01 mg |
| Magnesium: | 107 mg | 25.68 mg |
| Mangan: | 3.7 mg | 0.89 mg |
| Phosphor: | 492 mg | 118.08 mg |
| Zink: | 34 mg | 8.16 mg |
Brennwerte von Sana-Fit Premium, Schoko
|
Sana-Fit Premium, Schoko im Kalorien-Vergleich zu anderen Getränke-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Getränke.
| Brennwert: |
416 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
70 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
7.6 g 0 ![]() |
| Fett: |
9.1 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.