Getränke - Lineavi
Lineavi Die Diät-Aktivkost - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | 1 fertige Portion mit 4g Öl und Wasser (50 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 344,0 kcal / 1.440,0 kJ | 172,0 kcal / 720,0 kJ |
| Eiweiß: | 52,0 g | 26,0 g |
| Kohlenhydrate: | 24,4 g | 12,2 g |
| davon Zucker: | 23,5 g | 11,8 g |
| Fett: | 2,6 g | 1,3 g |
| Salz: | 2,10 g | 1,05 g |
| Ballaststoffe: | 7,3 g | 3,7 g |
| Broteinheiten: | 2,0 g | 1,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Lineavi Die Diät-Aktivkost je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.8 mg | 0.4 mg |
| Vitamin B1: | 1.1 mg | 0.55 mg |
| Vitamin B12: | 2.8 µg | 1.4 µg |
| Vitamin B2: | 1.4 mg | 0.7 mg |
| Vitamin B6: | 1.4 mg | 0.7 mg |
| Vitamin C: | 81 mg | 40.5 mg |
| Vitamin D: | 3.3 µg | 1.65 µg |
| Vitamin E: | 12 mg | 6 mg |
Mineralien
| Eisen: | 15.7 mg | 7.85 mg |
| Kalium: | 1 g | 501 mg |
| Kalzium: | 830 mg | 415 mg |
| Kupfer: | 1 mg | 0.5 mg |
| Magnesium: | 367 mg | 183.5 mg |
| Mangan: | 2.1 mg | 1.05 mg |
| Phosphor: | 765 mg | 382.5 mg |
| Zink: | 9.6 mg | 4.8 mg |
Brennwerte von Lineavi Die Diät-Aktivkost
|
Lineavi Die Diät-Aktivkost im Kalorien-Vergleich zu anderen Getränke-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Getränke.
| Brennwert: |
344 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
52 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
24.4 g 0 ![]() |
| Fett: |
2.6 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.