Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Zwiebel
Gemüse - frisch
Zwiebel - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 mittel (85 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 28,0 kcal / 117,0 kJ | 23,8 kcal / 99,4 kJ |
| Eiweiß: | 1,2 g | 1,0 g |
| Kohlenhydrate: | 4,9 g | 4,2 g |
| davon Zucker: | 4,9 g | 4,2 g |
| Fett: | 0,3 g | 0,3 g |
| Ballaststoffe: | 1,8 g | 1,5 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Zwiebel je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B2: | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin B6: | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin C: | 0 µg | 0 µg |
| Vitamin E: | 0 µg | 0 µg |
Mineralien
| Chlorid: | 0 µg | 0 µg |
| Eisen: | 0 µg | 0 µg |
| Kalium: | 0 µg | 0 µg |
| Kalzium: | 0 µg | 0 µg |
| Magnesium: | 0 µg | 0 µg |
| Mangan: | 0 µg | 0 µg |
| Natrium: | 0 µg | 0 µg |
| Phosphor: | 0 µg | 0 µg |
| Schwefel: | 0 µg | 0 µg |
| Zink: | 0 µg | 0 µg |
Brennwerte von Zwiebel
|
Zwiebel im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
28 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1.2 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
4.9 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.3 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.