Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Gemüse » Tomaten, gekocht
Gemüse - Natur
Tomaten, gekocht - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Tomate (125 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 22,0 kcal / 92,0 kJ | 27,5 kcal / 115,0 kJ |
| Eiweiß: | 1,1 g | 1,3 g |
| Kohlenhydrate: | 2,9 g | 3,6 g |
| davon Zucker: | 2,8 g | 3,5 g |
| Fett: | 0,2 g | 0,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 g | 0,1 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,0 g | 0,0 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | 0,2 g |
| Salz: | 0,01 g | 0,01 g |
| Wassergehalt: | 94,0 % | 94,0 % |
| Ballaststoffe: | 1,5 g | 1,9 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Tomaten, gekocht je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.11 mg | 0.14 mg |
| Vitamin B: | 1.03 mg | 1.29 mg |
| Vitamin B1: | 50 µg | 62.5 µg |
| Vitamin B2: | 30 µg | 37.5 µg |
| Vitamin B3: | 0.58 mg | 0.72 mg |
| Vitamin B5: | 0.27 mg | 0.34 mg |
| Vitamin B6: | 80 µg | 100 µg |
| Vitamin B9: | 21 µg | 26.25 µg |
| Vitamin C: | 15.58 mg | 19.48 mg |
| Vitamin E: | 1 mg | 1.25 mg |
| Vitamin H: | 3.5 µg | 4.38 µg |
| Vitamin K: | 7 µg | 8.75 µg |
Mineralien
| Chlorid: | 37 mg | 46.25 mg |
| Chrom: | 20 µg | 25 µg |
| Eisen: | 0.29 mg | 0.36 mg |
| Fluorid: | 30 µg | 37.5 µg |
| Jod: | 1.4 µg | 1.75 µg |
| Kalium: | 146 mg | 182.5 mg |
| Kalzium: | 11 mg | 13.75 mg |
| Kupfer: | 67 µg | 83.75 µg |
| Magnesium: | 8 mg | 10 mg |
| Mangan: | 0.13 mg | 0.17 mg |
| Natrium: | 3 mg | 3.75 mg |
| Phosphor: | 24 mg | 30 mg |
| Schwefel: | 14 mg | 17.5 mg |
| Selen: | 1 µg | 1.25 µg |
| Zink: | 80 µg | 100 µg |
Brennwerte von Tomaten, gekocht
|
Tomaten, gekocht im Kalorien-Vergleich zu anderen Gemüse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Gemüse.
| Brennwert: |
22 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
1.06 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
2.91 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.23 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.