Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Getränke » Fruchtsäfte » Multivitaminsaft
Fruchtsäfte - rio d'oro
Multivitaminsaft - Kalorien und Nährwerte
pro 100 ml | 1 Glas (250 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 46,0 kcal / 193,0 kJ | 115,0 kcal / 482,5 kJ |
Eiweiß: | 0,4 g | 1,0 g |
Kohlenhydrate: | 11,0 g | 27,5 g |
davon Zucker: | 10,0 g | 25,0 g |
Fett: | 0,1 g | 0,3 g |
Salz: | 0,01 g | 0,02 g |
Wassergehalt: | 85,0 % | 85,0 % |
Ballaststoffe: | 0,6 g | 1,5 g |
Broteinheiten: | 0,9 g | 2,3 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Multivitaminsaft je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 0.72 mg | 1.8 mg |
Vitamin B1: | 0.28 mg | 0.7 mg |
Vitamin B12: | 0.63 µg | 1.58 µg |
Vitamin B6: | 0.35 mg | 0.88 mg |
Vitamin C: | 20 mg | 50 mg |
Vitamin E: | 3 mg | 7.5 mg |
Brennwerte von Multivitaminsaft
|
Multivitaminsaft im Kalorien-Vergleich zu anderen Fruchtsäfte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Fruchtsäfte.
Brennwert: |
46 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
0.4 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
11 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
0.1 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.