Fleischerzeugnisse - Aldi
Leberkäse fein (original bayrischer) - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Scheibe (66.7 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 278,0 kcal / 1.164,0 kJ | 185,4 kcal / 776,4 kJ |
| Eiweiß: | 12,0 g | 8,0 g |
| Kohlenhydrate: | 1,0 g | 0,7 g |
| davon Zucker: | 1,0 g | 0,7 g |
| Fett: | 25,0 g | 16,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 9,8 g | 6,5 g |
| Salz: | 1,70 g | 1,13 g |
| Wassergehalt: | 58,0 % | 58,0 % |
| Broteinheiten: | 0,1 g | 0,1 g |
| Cholesterin: | 77,0 mg | 51,4 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Leberkäse fein (original bayrischer) je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 1.51 mg | 1.01 mg |
| Vitamin B1: | 50 µg | 33.35 µg |
| Vitamin B12: | 2.7 µg | 1.8 µg |
| Vitamin B2: | 0.15 mg | 0.1 mg |
| Vitamin B6: | 0.32 mg | 0.21 mg |
| Vitamin C: | 24 mg | 16.01 mg |
| Vitamin E: | 0.27 mg | 0.18 mg |
Mineralien
| Eisen: | 1.7 mg | 1.13 mg |
| Kalium: | 299 mg | 199.43 mg |
| Kalzium: | 4 mg | 2.67 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 66.7 µg |
| Magnesium: | 20 mg | 13.34 mg |
| Mangan: | 100 µg | 66.7 µg |
| Phosphor: | 139 mg | 92.71 mg |
| Schwefel: | 119 mg | 79.37 mg |
| Zink: | 1.7 mg | 1.13 mg |
Brennwerte von Leberkäse fein (original bayrischer)
|
Leberkäse fein (original bayrischer) im Kalorien-Vergleich zu anderen Fleischerzeugnisse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Fleischerzeugnisse.
| Brennwert: |
278 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
12 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
1 g -1 ![]() |
| Fett: |
25 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.