Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Fisch » Thunfisch Filets, in eigenem Saft und Aufguss
Fisch - K-Classic
Thunfisch Filets, in eigenem Saft und Aufguss - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Dose (150 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 115,0 kcal / 481,0 kJ | 172,5 kcal / 721,5 kJ |
Eiweiß: | 26,0 g | 39,0 g |
Kohlenhydrate: | 0,5 g | 0,8 g |
Fett: | 1,0 g | 1,5 g |
Salz: | 0,85 g | 1,28 g |
Wassergehalt: | 68,0 % | 68,0 % |
Cholesterin: | 52,0 mg | 78,0 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Thunfisch Filets, in eigenem Saft und Aufguss je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin B12: | 2.2 µg | 3.3 µg |
Vitamin B2: | 90 µg | 0.14 mg |
Vitamin B6: | 0.95 mg | 1.43 mg |
Vitamin D: | 1.47 µg | 2.21 µg |
Vitamin E: | 0.52 mg | 0.78 mg |
Mineralien
Eisen: | 1.3 mg | 1.95 mg |
Kalium: | 226 mg | 339 mg |
Magnesium: | 27 mg | 40.5 mg |
Phosphor: | 172 mg | 258 mg |
Schwefel: | 237 mg | 355.5 mg |
Zink: | 0.7 mg | 1.05 mg |
Brennwerte von Thunfisch Filets, in eigenem Saft und Aufguss
|
Thunfisch Filets, in eigenem Saft und Aufguss im Kalorien-Vergleich zu anderen Fisch-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Fisch.
Brennwert: |
115 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
26 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
0.5 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
1 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.