Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Fertiggerichte » Schnittlauch, Erntefrisch Tiefgefroren
Fertiggerichte - Frosta
Schnittlauch, Erntefrisch Tiefgefroren - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | Esslöffel (10 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 34,0 kcal / 142,0 kJ | 3,4 kcal / 14,2 kJ |
| Eiweiß: | 2,7 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate: | 2,5 g | 0,3 g |
| davon Zucker: | 1,9 g | 0,2 g |
| Fett: | 0,6 g | 0,1 g |
| Salz: | 0,02 g | 0,00 g |
| Ballaststoffe: | 4,0 g | 0,4 g |
| Broteinheiten: | 0,2 g | 0,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Schnittlauch, Erntefrisch Tiefgefroren je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.35 mg | 35 µg |
| Vitamin B1: | 0.14 mg | 14 µg |
| Vitamin B2: | 0.15 mg | 15 µg |
| Vitamin B6: | 0.42 mg | 42 µg |
| Vitamin C: | 47 mg | 4.7 mg |
| Vitamin E: | 3.2 mg | 0.32 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 74 mg | 7.4 mg |
| Kalium: | 434 mg | 43.4 mg |
| Kalzium: | 129 mg | 12.9 mg |
| Magnesium: | 44 mg | 4.4 mg |
| Phosphor: | 75 mg | 7.5 mg |
| Schwefel: | 80 mg | 8 mg |
Brennwerte von Schnittlauch, Erntefrisch Tiefgefroren
|
Schnittlauch, Erntefrisch Tiefgefroren im Kalorien-Vergleich zu anderen Fertiggerichte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Fertiggerichte.
| Brennwert: |
34 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
2.7 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
2.5 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.6 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.