Eier - Lidl
Ei, Vollei - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Vollei (55 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 154,0 kcal / 645,0 kJ | 84,7 kcal / 354,8 kJ |
| Eiweiß: | 12,9 g | 7,1 g |
| Kohlenhydrate: | 0,5 g | 0,3 g |
| davon Zucker: | 0,1 g | 0,1 g |
| Fett: | 10,5 g | 5,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 3,5 g | 1,9 g |
| Salz: | 0,30 g | 0,17 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Ei, Vollei je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 0.27 mg | 0.15 mg |
| Vitamin B1: | 100 µg | 55 µg |
| Vitamin B12: | 1 µg | 0.55 µg |
| Vitamin B6: | 0.12 mg | 66 µg |
| Vitamin D: | 2 µg | 1.1 µg |
| Vitamin E: | 2 mg | 1.1 mg |
| Vitamin K: | 40 µg | 22 µg |
Mineralien
| Chlorid: | 180 mg | 99 mg |
| Eisen: | 2 mg | 1.1 mg |
| Jod: | 10 µg | 5.5 µg |
| Kalzium: | 55 mg | 30.25 mg |
| Magnesium: | 12 mg | 6.6 mg |
| Natrium: | 145 mg | 79.75 mg |
| Phosphor: | 205 mg | 112.75 mg |
| Zink: | 6 mg | 3.3 mg |
Brennwerte von Ei, Vollei
|
Ei, Vollei im Kalorien-Vergleich zu anderen Eier-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Eier.
| Brennwert: |
154 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
12.9 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
0.5 g 0 ![]() |
| Fett: |
10.5 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.