Eier - Naturprodukte
Ei, Huhn (P54) - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | Stück M 58g (58 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 154,0 kcal / 645,0 kJ | 89,3 kcal / 374,1 kJ |
| Eiweiß: | 12,9 g | 7,5 g |
| Kohlenhydrate: | 0,7 g | 0,4 g |
| Fett: | 11,2 g | 6,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 1,5 g | 0,9 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Ei, Huhn (P54) je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 278 mg | 161.24 mg |
| Vitamin B1: | 100 µg | 58 µg |
| Vitamin B2: | 0.3 mg | 0.17 mg |
| Vitamin B6: | 100 µg | 58 µg |
Mineralien
| Eisen: | 2.1 mg | 1.22 mg |
| Kalzium: | 56 mg | 32.48 mg |
| Magnesium: | 12 mg | 6.96 mg |
| Natrium: | 144 mg | 83.52 mg |
| Phosphor: | 216 mg | 125.28 mg |
| Zink: | 1.4 mg | 0.81 mg |
Brennwerte von Ei, Huhn (P54)
|
Ei, Huhn (P54) im Kalorien-Vergleich zu anderen Eier-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Eier.
| Brennwert: |
154 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
12.9 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
0.7 g 0 ![]() |
| Fett: |
11.2 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.