Tiefkühlprodukte - Freshona
Erbsen, TK, Beutel - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Packung (1000 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 95,0 kcal / 398,0 kJ | 950,0 kcal / 3.980,0 kJ |
| Eiweiß: | 6,9 g | 69,0 g |
| Kohlenhydrate: | 11,0 g | 110,0 g |
| davon Zucker: | 2,2 g | 22,0 g |
| Fett: | 1,5 g | 15,0 g |
| Salz: | 0,01 g | 0,10 g |
| Wassergehalt: | 74,0 % | 74,0 % |
| Ballaststoffe: | 4,4 g | 44,0 g |
| Broteinheiten: | 0,9 g | 9,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Erbsen, TK, Beutel je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 70 µg | 0.7 mg |
| Vitamin B1: | 0.3 mg | 3 mg |
| Vitamin B2: | 0.16 mg | 1.6 mg |
| Vitamin B6: | 0.16 mg | 1.6 mg |
| Vitamin C: | 25 mg | 250 mg |
| Vitamin E: | 0.26 mg | 2.6 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 39 mg | 390 mg |
| Eisen: | 1.5 mg | 15 mg |
| Fluorid: | 30 µg | 0.3 mg |
| Kalium: | 304 mg | 3.04 g |
| Kalzium: | 24 mg | 240 mg |
| Kupfer: | 0.2 mg | 2 mg |
| Magnesium: | 33 mg | 330 mg |
| Mangan: | 0.3 mg | 3 mg |
| Phosphor: | 108 mg | 1.08 g |
| Schwefel: | 50 mg | 500 mg |
| Zink: | 0.8 mg | 8 mg |
Brennwerte von Erbsen, TK, Beutel
|
Erbsen, TK, Beutel im Kalorien-Vergleich zu anderen Tiefkühlprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Tiefkühlprodukte.
| Brennwert: |
95 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
6.9 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
11 g 0 ![]() |
| Fett: |
1.5 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.