Tiefkühlprodukte - Lidl
Erbsen tiefgefroren - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Portion (100 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 86,0 kcal / 360,0 kJ | 86,0 kcal / 360,0 kJ |
| Eiweiß: | 7,1 g | 7,1 g |
| Kohlenhydrate: | 12,7 g | 12,7 g |
| davon Zucker: | 3,1 g | 3,1 g |
| Fett: | 0,5 g | 0,5 g |
| Salz: | 0,08 g | 0,08 g |
| Wassergehalt: | 74,0 % | 74,0 % |
| Ballaststoffe: | 5,4 g | 5,4 g |
| Broteinheiten: | 1,1 g | 1,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Erbsen tiefgefroren je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 0.28 mg | 0.28 mg |
| Vitamin B2: | 0.16 mg | 0.16 mg |
| Vitamin B6: | 0.15 mg | 0.15 mg |
| Vitamin C: | 18 mg | 18 mg |
| Vitamin E: | 70 µg | 70 µg |
Mineralien
| Eisen: | 1.5 mg | 1.5 mg |
| Kalium: | 247 mg | 247 mg |
| Kalzium: | 24 mg | 24 mg |
| Kupfer: | 0.2 mg | 0.2 mg |
| Magnesium: | 33 mg | 33 mg |
| Mangan: | 0.3 mg | 0.3 mg |
| Phosphor: | 116 mg | 116 mg |
| Schwefel: | 49 mg | 49 mg |
| Zink: | 0.8 mg | 0.8 mg |
Brennwerte von Erbsen tiefgefroren
|
Erbsen tiefgefroren im Kalorien-Vergleich zu anderen Tiefkühlprodukte-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Tiefkühlprodukte.
| Brennwert: |
86 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
7.1 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
12.7 g 0 ![]() |
| Fett: |
0.5 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.