Sonstiges - YFood
yfood THIS IS FOOD, Stracciatella Geschmack - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | Flasche (500 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 100,0 kcal / 419,0 kJ | 500,0 kcal / 2.095,0 kJ |
| Eiweiß: | 6,0 g | 30,0 g |
| Kohlenhydrate: | 7,2 g | 36,0 g |
| davon Zucker: | 4,7 g | 23,5 g |
| Fett: | 4,9 g | 24,5 g |
| Salz: | 0,17 g | 0,85 g |
| Ballaststoffe: | 1,7 g | 8,5 g |
| Broteinheiten: | 0,6 g | 3,0 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel yfood THIS IS FOOD, Stracciatella Geschmack je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 50 µg | 0.25 mg |
| Vitamin B12: | 0.33 µg | 1.65 µg |
| Vitamin B6: | 0.74 mg | 3.7 mg |
| Vitamin C: | 8 mg | 40 mg |
| Vitamin D: | 0.32 µg | 1.6 µg |
| Vitamin E: | 4.6 mg | 23 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 70 mg | 350 mg |
| Eisen: | 0.7 mg | 3.5 mg |
| Kalium: | 120 mg | 600 mg |
| Kupfer: | 100 µg | 0.5 mg |
| Magnesium: | 100 µg | 0.5 mg |
| Mangan: | 100 µg | 0.5 mg |
| Phosphor: | 126 mg | 630 mg |
| Zink: | 1 mg | 5 mg |
Brennwerte von yfood THIS IS FOOD, Stracciatella Geschmack
|
yfood THIS IS FOOD, Stracciatella Geschmack im Kalorien-Vergleich zu anderen Sonstiges-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Sonstiges.
| Brennwert: |
100 kcal -1 |
|---|---|
| Eiweiß: |
6 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
7.2 g 0 ![]() |
| Fett: |
4.9 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.