Saucen - Dressing - Diverse
Pesto - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Portion (15 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 522,0 kcal / 2.186,0 kJ | 78,3 kcal / 327,9 kJ |
| Eiweiß: | 11,0 g | 1,7 g |
| Kohlenhydrate: | 2,8 g | 0,4 g |
| davon Zucker: | 1,2 g | 0,2 g |
| Fett: | 52,0 g | 7,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 11,0 g | 1,7 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren: | 31,2 g | 4,7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 78,0 g | 11,7 g |
| Salz: | 0,60 g | 0,09 g |
| Wassergehalt: | 30,0 % | 30,0 % |
| Ballaststoffe: | 2,1 g | 0,3 g |
| Broteinheiten: | 0,2 g | 0,0 g |
| Cholesterin: | 16,0 mg | 2,4 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Pesto je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin A: | 100 µg | 15 µg |
| Vitamin B1: | 0.2 mg | 30 µg |
| Vitamin B2: | 100 µg | 15 µg |
| Vitamin B3: | 3.3 mg | 0.5 mg |
| Vitamin B5: | 0.2 mg | 30 µg |
| Vitamin C: | 6.9 mg | 1.04 mg |
| Vitamin E: | 7.1 mg | 1.07 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 400 mg | 60 mg |
| Eisen: | 3 mg | 0.45 mg |
| Jod: | 1 µg | 0.15 µg |
| Kalium: | 213 mg | 31.95 mg |
| Kalzium: | 311 mg | 46.65 mg |
| Kupfer: | 0.4 mg | 60 µg |
| Magnesium: | 52 mg | 7.8 mg |
| Mangan: | 0.9 mg | 0.13 mg |
| Phosphor: | 270 mg | 40.5 mg |
| Schwefel: | 82 mg | 12.3 mg |
| Zink: | 2.1 mg | 0.32 mg |
Brennwerte von Pesto
|
Pesto im Kalorien-Vergleich zu anderen Saucen - Dressing-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Saucen - Dressing.
| Brennwert: |
522 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
11 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
2.8 g 0 ![]() |
| Fett: |
52 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.