Saucen - Dressing - Diverse
Bratensoße - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 g | 1 Portion (30 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 53,0 kcal / 222,0 kJ | 15,9 kcal / 66,6 kJ |
| Eiweiß: | 3,5 g | 1,1 g |
| Kohlenhydrate: | 5,4 g | 1,6 g |
| Fett: | 1,9 g | 0,6 g |
| Salz: | 1,01 g | 0,30 g |
| Wassergehalt: | 86,0 % | 86,0 % |
| Ballaststoffe: | 0,5 g | 0,2 g |
| Broteinheiten: | 0,5 g | 0,1 g |
| Cholesterin: | 9,0 mg | 2,7 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Bratensoße je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 0.3 mg | 90 µg |
| Vitamin B6: | 100 µg | 30 µg |
| Vitamin C: | 1 mg | 0.3 mg |
| Vitamin E: | 100 µg | 30 µg |
Mineralien
| Eisen: | 0.5 mg | 0.15 mg |
| Fluorid: | 20 µg | 6 µg |
| Jod: | 1.5 µg | 0.45 µg |
| Kalium: | 150 mg | 45 mg |
| Kalzium: | 16 mg | 4.8 mg |
| Magnesium: | 7 mg | 2.1 mg |
| Phosphor: | 30 mg | 9 mg |
| Schwefel: | 37 mg | 11.1 mg |
| Zink: | 0.9 mg | 0.27 mg |
Brennwerte von Bratensoße
|
Bratensoße im Kalorien-Vergleich zu anderen Saucen - Dressing-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Saucen - Dressing.
| Brennwert: |
53 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
3.5 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
5.4 g 0 ![]() |
| Fett: |
1.9 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.