Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Öle Fette » Kräuterbutter, Original
Öle Fette - Meggle
Kräuterbutter, Original - Kalorien und Nährwerte
pro 100 ml | 1 Stück (20 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 567,6 kcal / 2.376,0 kJ | 113,5 kcal / 475,2 kJ |
Eiweiß: | 1,2 g | 0,2 g |
Kohlenhydrate: | 3,3 g | 0,7 g |
davon Zucker: | 2,4 g | 0,5 g |
Fett: | 62,0 g | 12,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 40,0 g | 8,0 g |
Salz: | 2,10 g | 0,42 g |
Wassergehalt: | 41,0 % | 41,0 % |
Ballaststoffe: | 0,6 g | 0,1 g |
Broteinheiten: | 0,3 g | 0,1 g |
Cholesterin: | 134,0 mg | 26,8 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Kräuterbutter, Original je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 0.36 mg | 72 µg |
Vitamin B1: | 40 µg | 8 µg |
Vitamin B2: | 80 µg | 16 µg |
Vitamin B6: | 60 µg | 12 µg |
Vitamin C: | 20 mg | 4 mg |
Vitamin D: | 0.75 µg | 0.15 µg |
Vitamin E: | 1.65 mg | 0.33 mg |
Mineralien
Eisen: | 1.2 mg | 0.24 mg |
Kalium: | 152 mg | 30.4 mg |
Kalzium: | 55 mg | 11 mg |
Kupfer: | 100 µg | 20 µg |
Magnesium: | 15 mg | 3 mg |
Mangan: | 0.4 mg | 80 µg |
Phosphor: | 35 mg | 7 mg |
Schwefel: | 28 mg | 5.6 mg |
Zink: | 0.4 mg | 80 µg |
Brennwerte von Kräuterbutter, Original
|
Kräuterbutter, Original im Kalorien-Vergleich zu anderen Öle Fette-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Öle Fette.
Brennwert: |
567.6 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
1.2 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
3.3 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
62 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.