Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Milchprodukte » Käse » Butterkäse, 45%
Käse - Milbona
Butterkäse, 45% - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Scheibe (33 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 314,7 kcal / 1.318,0 kJ | 103,9 kcal / 434,9 kJ |
Eiweiß: | 23,0 g | 7,6 g |
Kohlenhydrate: | 0,1 g | 0,0 g |
davon Zucker: | 0,1 g | 0,0 g |
Fett: | 25,0 g | 8,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 16,0 g | 5,3 g |
Salz: | 2,00 g | 0,66 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Butterkäse, 45% je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 0.38 mg | 0.13 mg |
Vitamin B1: | 50 µg | 16.5 µg |
Vitamin B2: | 0.3 mg | 99 µg |
Vitamin B6: | 60 µg | 19.8 µg |
Vitamin E: | 1 mg | 0.33 mg |
Mineralien
Eisen: | 0.4 mg | 0.13 mg |
Kalium: | 100 mg | 33 mg |
Kalzium: | 650 mg | 214.5 mg |
Magnesium: | 27 mg | 8.91 mg |
Phosphor: | 420 mg | 138.6 mg |
Brennwerte von Butterkäse, 45%
|
Butterkäse, 45% im Kalorien-Vergleich zu anderen Käse-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Käse.
Brennwert: |
314.7 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
23 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
0.1 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
25 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.