Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Getränke » Optifast home, Creme Vanille
Getränke - Nestlé
Optifast home, Creme Vanille - Kalorien und Nährwerte
pro 100 ml | 1 Beutel (55 ml) | |
---|---|---|
Brennwert: | 394,0 kcal / 1.650,0 kJ | 216,7 kcal / 907,5 kJ |
Eiweiß: | 25,0 g | 13,8 g |
Kohlenhydrate: | 47,0 g | 25,9 g |
davon Zucker: | 33,0 g | 18,2 g |
Fett: | 10,4 g | 5,7 g |
Salz: | 1,60 g | 0,88 g |
Ballaststoffe: | 5,5 g | 3,0 g |
Broteinheiten: | 3,9 g | 2,1 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Optifast home, Creme Vanille je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 0.6 mg | 0.33 mg |
Vitamin B12: | 2 µg | 1.1 µg |
Vitamin C: | 40 mg | 22 mg |
Vitamin D: | 3.8 µg | 2.09 µg |
Vitamin E: | 6 mg | 3.3 mg |
Mineralien
Eisen: | 9.5 mg | 5.23 mg |
Kalium: | 1.42 g | 781 mg |
Kalzium: | 800 mg | 440 mg |
Kupfer: | 0.6 mg | 0.33 mg |
Magnesium: | 90 mg | 49.5 mg |
Mangan: | 0.6 mg | 0.33 mg |
Phosphor: | 800 mg | 440 mg |
Zink: | 7.5 mg | 4.13 mg |
Brennwerte von Optifast home, Creme Vanille
|
Optifast home, Creme Vanille im Kalorien-Vergleich zu anderen Getränke-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Getränke.
Brennwert: |
394 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
25 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
47 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
10.4 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.