Getränke - Allin
allin Erdbeer, Erdbeere - Kalorien und Nährwerte
| pro 100 ml | 1 Packung (200 ml) | |
|---|---|---|
| Brennwert: | 125,0 kcal / 523,0 kJ | 250,0 kcal / 1.046,0 kJ |
| Eiweiß: | 8,0 g | 16,0 g |
| Kohlenhydrate: | 14,2 g | 28,4 g |
| davon Zucker: | 6,3 g | 12,6 g |
| Fett: | 3,6 g | 7,2 g |
| Salz: | 0,13 g | 0,26 g |
| Ballaststoffe: | 1,9 g | 3,8 g |
| Broteinheiten: | 1,2 g | 2,4 g |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel allin Erdbeer, Erdbeere je Ernährungsweise:
Vitamine
| Vitamin B1: | 0.18 mg | 0.36 mg |
| Vitamin B2: | 0.23 mg | 0.46 mg |
| Vitamin B6: | 0.23 mg | 0.46 mg |
| Vitamin C: | 13 mg | 26 mg |
| Vitamin E: | 2 mg | 4 mg |
Mineralien
| Chlorid: | 132 mg | 264 mg |
| Eisen: | 2.3 mg | 4.6 mg |
| Fluorid: | 0.27 mg | 0.54 mg |
| Kalium: | 150 mg | 300 mg |
| Kalzium: | 132 mg | 264 mg |
| Kupfer: | 0.2 mg | 0.4 mg |
| Magnesium: | 28.2 mg | 56.4 mg |
| Mangan: | 0.3 mg | 0.6 mg |
| Zink: | 1.7 mg | 3.4 mg |
Brennwerte von allin Erdbeer, Erdbeere
|
allin Erdbeer, Erdbeere im Kalorien-Vergleich zu anderen Getränke-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Getränke.
| Brennwert: |
125 kcal 0 |
|---|---|
| Eiweiß: |
8 g 0 ![]() |
| Kohlenhydrate: |
14.2 g 0 ![]() |
| Fett: |
3.6 g 0 ![]() |


Anmelden

Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.