Fitness Startseite » Ernährung » Kalorientabelle » Fisch » Thunfisch, Olivenöl
Fisch - Saupiquet
Thunfisch, Olivenöl - Kalorien und Nährwerte
pro 100 g | 1 Dose (Abtropfgewicht) (130 g) | |
---|---|---|
Brennwert: | 195,0 kcal / 816,0 kJ | 253,5 kcal / 1.060,8 kJ |
Eiweiß: | 24,0 g | 31,2 g |
Kohlenhydrate: | 0,0 g | 0,0 g |
Fett: | 11,0 g | 14,3 g |
Salz: | 1,27 g | 1,65 g |
Cholesterin: | 53,3 mg | 69,3 mg |
Die Coach-Bewertung für das Lebensmittel Thunfisch, Olivenöl je Ernährungsweise:
Vitamine
Vitamin A: | 0.34 mg | 0.44 mg |
Vitamin B1: | 100 µg | 0.13 mg |
Vitamin B12: | 3.1 µg | 4.03 µg |
Vitamin B2: | 100 µg | 0.13 mg |
Vitamin B6: | 0.5 mg | 0.65 mg |
Vitamin C: | 2 mg | 2.6 mg |
Vitamin D: | 4.1 µg | 5.33 µg |
Vitamin E: | 9.1 mg | 11.83 mg |
Mineralien
Eisen: | 0.8 mg | 1.04 mg |
Fluorid: | 0.3 mg | 0.39 mg |
Kalium: | 277 mg | 360.1 mg |
Kalzium: | 43 mg | 55.9 mg |
Magnesium: | 21 mg | 27.3 mg |
Zink: | 1.3 mg | 1.69 mg |
Brennwerte von Thunfisch, Olivenöl
|
Thunfisch, Olivenöl im Kalorien-Vergleich zu anderen Fisch-Nahrungsmitteln
Vergleiche die Nährwerte zum niedrigsten und höchsten Wert der Kategorie: Fisch.
Brennwert: |
195 kcal 0 ![]() ![]() |
---|---|
Eiweiß: |
24 g 0 ![]() ![]() |
Kohlenhydrate: |
0 g 0 ![]() ![]() |
Fett: |
11 g 0 ![]() ![]() |
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich hier an, um einen Kommentar zu hinterlassen.