Muskelkraft
Stemmen
Frohes Schaffen!!!
Bei dieser Wettbewerbsart wird der Belastungsumfang einer Bestimmten oder aller durchgeführten Kraftübungen gemessen. Dokumentiere dein Fitnesstraining, um in diesem Wettbewerb Fortschritte zu machen.
Teilnehmer - Top 10
| Rang | Name | Start | Gesamt-Fortschritt |
|---|---|---|---|
| 1. | Hinkebein | 18.01.2016 | 5.381.220 kg |
| 2. | Schwieber83 | 22.09.2018 | 226.361 kg |
| 3. | cbr14 | 11.01.2016 | 42.966 kg |
| 4. | madmarv90 | 01.02.2016 | 20.480 kg |
| 5. | Rednexx | 13.05.2016 | 7.390 kg |
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.
Melde dich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.